淄博華諾水處理技術(shù)有限公司
電 話:0533-2156456
傳 真:0533-3557999
服務(wù)熱線:13031777973
項 目 | 指 標(biāo) |
外 觀 | 棕褐色液體 |
固體含量 % ≥ | 40.0 |
酸洗環(huán)境 | 加藥量 | 腐蝕速率(10-4)g/(m2•h) | 緩蝕率(%) |
氨基磺酸 | 0.1% | 4.8654 | 95.95 |
0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
0.4% | 1.3011 | 98.92 | |
硫酸 | 0.1% | 47.4985 | 86.52 |
0.2% | 6.9867 | 98.02 | |
0.3% | 4.9807 | 98.58 | |
0.4% | 4.9775 | 98.59 | |
鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
0.4% | 0.3887 | 99.30 |
華諾水處理藥劑系列:水處理劑、水質(zhì)穩(wěn)定劑、阻垢劑、分散劑、緩蝕劑、阻垢緩蝕劑、殺菌滅藻劑、粘泥剝離劑、清洗劑、預(yù)膜劑、反滲透阻垢劑
版權(quán)所有 淄博華諾水處理技術(shù)有限公司
郵編:255400 電話:0533-2156456 傳真:0533-3557999
魯ICP備12015927號-2
工商注冊號:370303200010953